| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 31.000,00 Rs. | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 15.500,00 Rs. | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 59.800,00 Rs. | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 31.666,67 Rs. | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 150.000,00 Rs. | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 160.000,00 Rs. | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 55.696,47 Rs. | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 13,50 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 56
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 10
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2025