| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 4.472,50 P | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 2.573,33 P | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 7.642,86 P | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 4.677,14 P | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 27.355,29 P | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 17.231,98 P | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 5.947,28 P | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,12 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 86
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 14
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2025