| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 6.350.000,00 Rp | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 3.703.529,41 Rp | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 21.131.578,95 Rp | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 11.068.750,00 Rp | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 45.485.714,29 Rp | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 23.176.923,08 Rp | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 8.095.922,96 Rp | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,80 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 203
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 33
Ultimo aggiornamento: Marzo 2026