| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 6.143.750,00 Rp | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 3.578.750,00 Rp | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 21.811.904,76 Rp | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 11.123.529,41 Rp | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 45.485.714,29 Rp | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 23.176.923,08 Rp | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 8.771.796,61 Rp | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,77 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 210
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 42
Ultimo aggiornamento: Febbraio 2026