| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo | 
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.500,00 $ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.123,00 $ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 2.483,33 $ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.958,33 $ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 1.948,20 $ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 1.867,50 $ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 3.417,53 $ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 6,55 | 
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 83
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 28
Ultimo aggiornamento: Agosto 2025