| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 25.368,68 ₹ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 15.523,81 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 73.409,09 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 42.700,00 ₹ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 247.896,70 ₹ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 145.280,06 ₹ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 86.931,25 ₹ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 8,81 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 245
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 36
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2025