Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 9.375,00 ₹ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 6.250,00 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 17.250,00 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 12.333,33 ₹ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 55.600,75 ₹ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 30.954,89 ₹ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 40.000,00 ₹ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,62 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 33
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 5
Ultimo aggiornamento: Novembre 2024
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page