| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 11.362.418,14 ₫ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 7.274.132,75 ₫ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 20.565.761,54 ₫ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 14.524.037,50 ₫ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 100.476.190,48 ₫ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 57.142.857,14 ₫ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 12.798.402,00 ₫ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 7,83 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 237
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 39
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2026