| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 458.612,88 ₡ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 283.987,89 ₡ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 855.053,72 ₡ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 525.279,54 ₡ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 966.290,29 ₡ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 674.717,72 ₡ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 624.717,72 ₡ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 13,00 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 24
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 5
Ultimo aggiornamento: Febbraio 2026