| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 14.962.725,56 ₫ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 7.488.792,68 ₫ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 32.634.177,95 ₫ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 17.838.521,26 ₫ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 127.916.666,67 ₫ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 48.507.692,31 ₫ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 12.840.765,32 ₫ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 8,64 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 167
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 27
Ultimo aggiornamento: Agosto 2026