Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 19.926,95 ₹ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 11.315,79 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 51.232,56 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 28.128,21 ₹ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 113.025,51 ₹ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 70.921,05 ₹ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 87.371,95 ₹ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,08 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 418
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 66
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2024
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page