| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 14.172,73 ₹ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 8.560,00 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 35.676,92 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 20.383,33 ₹ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 117.086,95 ₹ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 50.775,54 ₹ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 36.966,67 ₹ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,70 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 108
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 19
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2026