| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 14.488,89 ₹ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 8.524,44 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 35.345,45 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 20.460,00 ₹ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 118.976,52 ₹ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 50.775,54 ₹ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 36.046,15 ₹ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,70 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 98
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 20
Ultimo aggiornamento: Marzo 2026