Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 54.142,86 Rs. | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 29.184,21 Rs. | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 143.228,57 Rs. | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 79.472,22 Rs. | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 319.097,76 Rs. | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 192.043,83 Rs. | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 74.176,47 Rs. | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 20,20 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 174
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 31
Ultimo aggiornamento: Marzo 2025
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page