Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 12.071,43 ₹ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 7.083,12 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 29.076,92 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 19.583,33 ₹ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 82.083,46 ₹ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 40.859,40 ₹ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 51.812,50 ₹ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 8,85 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 123
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 23
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page