| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 18.336,36 ₹ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 10.843,64 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 50.527,27 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 24.800,00 ₹ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 87.843,36 ₹ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 42.904,02 ₹ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 33.452,89 ₹ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,17 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 119
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 23
Ultimo aggiornamento: Novembre 2026