Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 12.818,18 ₹ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 7.370,95 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 29.545,45 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 19.818,18 ₹ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 87.194,59 ₹ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 39.513,91 ₹ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 50.866,67 ₹ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 8,68 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 107
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 22
Ultimo aggiornamento: Settembre 2025