| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 20.888,89 ₹ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 9.060,00 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 39.000,00 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 21.550,00 ₹ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 79.509,38 ₹ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 42.741,96 ₹ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 36.954,00 ₹ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,17 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 88
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 15
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2026