Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 15.000,00 ₹ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 9.375,00 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 34.250,00 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 28.333,33 ₹ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 242.928,00 ₹ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 153.290,00 ₹ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 45.833,33 ₹ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 10,88 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 38
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 9
Ultimo aggiornamento: Novembre 2024
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page