| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 10.400,00 ₹ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 5.744,00 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 30.283,33 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 14.866,67 ₹ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 89.170,20 ₹ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 55.558,40 ₹ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 28.844,80 ₹ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 8,55 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 61
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 9
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2026