| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 983.768,19 RF | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 611.201,51 RF | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 2.039.744,81 RF | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.257.850,61 RF | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 4.983.222,19 RF | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 4.475.035,96 RF | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 408.333,33 RF | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 16,20 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 57
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 9
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2026