Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 10.000,00 ₹ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 6.500,00 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 21.250,00 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 18.000,00 ₹ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 74.861,15 ₹ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 40.381,96 ₹ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 26.000,00 ₹ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 10,56 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 41
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 7
Ultimo aggiornamento: Novembre 2024
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page