Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 11.382,42 ₹ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 7.224,76 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 21.111,11 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 15.814,46 ₹ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 60.908,76 ₹ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 41.024,26 ₹ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 30.501,49 ₹ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 8,64 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 92
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 14
Ultimo aggiornamento: Aprile 2021
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page