| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 34.638,46 ₱ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 18.583,33 ₱ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 121.500,00 ₱ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 49.866,67 ₱ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 254.181,82 ₱ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 152.222,22 ₱ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 31.514,80 ₱ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,59 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 128
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 18
Ultimo aggiornamento: Novembre 2026