Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 608,27 DT | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 400,51 DT | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.381,15 DT | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 820,77 DT | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 3.415,35 DT | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 1.707,68 DT | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 1.091,54 DT | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 11,00 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 26
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 6
Ultimo aggiornamento: Settembre 2025