Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 12.087,45 ₹ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 6.400,00 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 31.833,19 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 20.750,00 ₹ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 96.875,19 ₹ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 57.407,52 ₹ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 60.000,00 ₹ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 8,25 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 49
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 9
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page