| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 10.604.558,81 ₫ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 7.309.475,49 ₫ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 20.400.000,00 ₫ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 17.816.983,60 ₫ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 73.637.872,40 ₫ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 39.709.328,11 ₫ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 7.663.586,67 ₫ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | ? |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 60
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 16
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2026