| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 52.262,63 din | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 42.948,55 din | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 100.709,61 din | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 78.826,88 din | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 379.721,62 din | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 275.243,66 din | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 123.856,26 din | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 5,23 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 154
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 25
Ultimo aggiornamento: Agosto 2026