| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.873,07 lei | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.441,94 lei | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 2.528,30 lei | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.850,05 lei | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 8.993,94 lei | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 8.620,37 lei | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 4.259,95 lei | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 7,10 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 69
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 14
Ultimo aggiornamento: Marzo 2026