| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo | 
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 561,36 € | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 434,23 € | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.070,48 € | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 803,68 € | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 2.473,81 € | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 1.911,36 € | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 970,95 € | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 5,48 | 
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 251
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 38
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2025