Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 23.666,67 ₹ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 8.000,00 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 20.333,33 ₹ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 13.333,33 ₹ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 93.055,64 ₹ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 32.291,73 ₹ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 24.972,55 ₹ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 8,40 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 32
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 7
Ultimo aggiornamento: Novembre 2024
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page