| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 22.633,33 Rs | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 12.500,00 Rs | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 35.950,00 Rs | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 28.900,00 Rs | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 194.793,48 Rs | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 50.266,67 Rs | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 29.000,00 Rs | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 6,67 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 42
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 8
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2025