| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 51.523,08 Rs. | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 24.338,46 Rs. | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 107.554,55 Rs. | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 60.862,50 Rs. | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 283.388,36 Rs. | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 121.540,42 Rs. | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 46.105,49 Rs. | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 22,81 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 124
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 19
Ultimo aggiornamento: Novembre 2026