| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 25.557,92 din | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 19.256,35 din | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 44.073,75 din | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 31.051,10 din | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 160.403,99 din | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 105.631,89 din | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 69.247,57 din | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 8,00 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 20
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 4
Ultimo aggiornamento: Marzo 2026