| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 1.820,57 lei | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 1.356,43 lei | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 2.621,93 lei | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 1.970,65 lei | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 7.532,05 lei | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 5.967,19 lei | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 3.913,88 lei | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 7,16 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 80
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 12
Ultimo aggiornamento: Aprile 2025