| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 19.560,00 ₹ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 46.584,79 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 36.470,00 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 22.638,46 ₹ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 61.710,90 ₹ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 35.097,08 ₹ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 26.309,73 ₹ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,17 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 135
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 29
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2026