| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 21.187,50 ₹ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 47.783,94 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 39.750,00 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 20.964,29 ₹ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 72.831,69 ₹ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 51.474,07 ₹ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 35.000,00 ₹ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,40 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 109
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 27
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2025