| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo | 
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 725,00 € | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 523,91 € | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 1.296,00 € | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 882,69 € | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 3.642,44 € | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 1.943,44 € | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 1.691,12 € | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 3,25 | 
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 255
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 38
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2025