| Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
|---|---|---|
| Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 14.500,00 ₹ | |
| Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 7.552,00 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 27.458,33 ₹ | |
| Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 18.266,67 ₹ | |
| Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 70.702,26 ₹ | |
| Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 43.491,54 ₹ | |
| Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
| Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 46.213,89 ₹ | |
| Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 9,06 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 110
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 19
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2025