Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 13.458,87 ₨ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 11.166,67 ₨ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 31.962,91 ₨ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 24.863,89 ₨ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 6.631,21 ₨ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 17.187,66 ₨ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 12.375,00 ₨ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 15,00 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 31
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 6
Ultimo aggiornamento: Settembre 2025