NUMBEO
  • Costo della Vita
    • Costo della Vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della Qualità della Vita per Nazione
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice della Criminalità per Nazione
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice dell’Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Sud America: Indice del Prezzi degli Immobili 2022 Metà Anno

Mappa: Rapporto Prezzi/Entrate

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Posizione
Città
Rapporto Prezzo/Reddito
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città
Mutuo come Percentuale del Reddito
Indice della Convenienza
Buenos Aires, Argentina 29,13 2,58 2,42 38,81 41,39 1.286,75 0,08
Bogota, Colombia 22,48 4,86 4,69 20,57 21,32 283,69 0,35
Rio de Janeiro, Brasile 22,32 4,19 4,48 23,89 22,33 253,54 0,39
Caracas, Venezuela 21,63 8,26 6,86 12,11 14,57 481,26 0,21
San Paolo, Brasile 21,05 4,88 4,43 20,49 22,59 230,12 0,43
Belo Horizonte, Brasile 19,07 3,58 4,62 27,90 21,63 237,57 0,42
Lima, Perù 18,54 5,62 5,30 17,78 18,86 195,06 0,51
Santiago del Cile, Cile 17,99 4,00 4,08 24,98 24,50 156,37 0,64
Montevideo, Uruguay 17,37 4,19 5,24 23,89 19,08 210,09 0,48
Asuncion, Paraguay 14,91 5,75 8,33 17,40 12,01 198,75 0,50
Medellin, Colombia 14,76 5,58 4,62 17,92 21,66 172,24 0,58
Brasilia, Brasile 13,76 4,35 3,94 22,99 25,40 153,33 0,65
Cuenca, Ecuador 12,94 6,04 6,35 16,55 15,76 167,61 0,60
Curitiba, Brasile 12,23 4,80 4,46 20,81 22,40 139,36 0,72
Quito, Ecuador 11,84 6,75 5,43 14,81 18,43 128,98 0,78
Cali, Colombia 11,68 5,65 4,66 17,70 21,48 155,92 0,64
Guayaquil, Ecuador 11,10 5,01 5,27 19,97 18,99 112,83 0,89
La Paz, Bolivia 10,83 4,74 5,17 21,11 19,35 105,32 0,95
Barranquilla, Colombia 10,80 7,85 5,23 12,74 19,12 141,95 0,70

 

Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy