NUMBEO
  • Costo della Vita
    • Costo della Vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della Qualità della Vita per Nazione
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice della Criminalità per Nazione
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice dell’Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Sud America: Indice del Prezzi degli Immobili 2023

Mappa: Rapporto Prezzi/Entrate

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Posizione
Città
Rapporto Prezzo/Reddito
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città
Mutuo come Percentuale del Reddito
Indice della Convenienza
Buenos Aires, Argentina 27,74 2,73 2,50 36,63 39,99 1.248,35 0,08
Caracas, Venezuela 26,45 11,34 6,20 8,82 16,14 717,61 0,14
Rio de Janeiro, Brasile 23,85 4,28 4,79 23,36 20,89 270,08 0,37
San Paolo, Brasile 23,43 4,86 4,66 20,59 21,47 263,15 0,38
Bogota, Colombia 21,79 5,02 4,62 19,92 21,62 280,52 0,36
Belo Horizonte, Brasile 20,69 3,70 4,61 27,03 21,67 252,43 0,40
Santiago del Cile, Cile 18,71 4,43 4,22 22,59 23,71 163,82 0,61
Lima, Perù 17,60 5,77 5,23 17,32 19,11 182,05 0,55
Medellin, Colombia 15,36 5,74 4,86 17,42 20,59 182,45 0,55
Porto Alegre, Brasile 14,97 5,26 4,91 19,01 20,37 152,23 0,66
Asuncion, Paraguay 14,70 6,06 7,25 16,49 13,79 173,20 0,58
Curitiba, Brasile 14,69 3,64 3,98 27,45 25,13 167,80 0,60
Brasilia, Brasile 13,49 4,41 4,14 22,69 24,17 152,90 0,65
Montevideo, Uruguay 12,68 4,55 5,22 21,97 19,16 151,97 0,66
Quito, Ecuador 11,83 7,03 5,47 14,23 18,28 139,38 0,72
Cuenca, Ecuador 11,49 7,53 6,44 13,28 15,52 150,06 0,67
Barranquilla, Colombia 11,41 7,85 5,07 12,74 19,73 146,80 0,68
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 11,24 6,62 6,61 15,10 15,13 101,35 0,99
La Paz, Bolivia 11,14 4,71 5,11 21,22 19,56 111,83 0,89
Guayaquil, Ecuador 11,13 6,38 4,67 15,68 21,41 113,22 0,88

 

Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy