Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caracas, Venezuela | 163,20 | 4,53 | 4,71 | 22,07 | 21,25 | 3.408,46 | 0,03 | |
Rio de Janeiro, Brasile | 24,58 | 3,84 | 3,89 | 26,08 | 25,68 | 295,91 | 0,34 | |
Bogota, Colombia | 21,70 | 4,31 | 4,30 | 23,20 | 23,27 | 274,05 | 0,36 | |
San Paolo, Brasile | 20,92 | 4,13 | 4,19 | 24,21 | 23,88 | 248,47 | 0,40 | |
Medellin, Colombia | 18,22 | 5,28 | 5,41 | 18,92 | 18,48 | 240,40 | 0,42 | |
Belo Horizonte, Brasile | 17,94 | 4,09 | 3,86 | 24,45 | 25,92 | 229,92 | 0,43 | |
Buenos Aires, Argentina | 17,78 | 2,85 | 2,92 | 35,07 | 34,28 | 455,31 | 0,22 | |
Vancouver, Canada | 16,89 | 3,46 | 3,48 | 28,92 | 28,74 | 116,52 | 0,86 | |
Città del Messico, Messico | 16,37 | 5,41 | 5,35 | 18,49 | 18,71 | 204,60 | 0,49 | |
Lima, Perù | 16,15 | 5,26 | 6,33 | 19,00 | 15,79 | 182,91 | 0,55 | |
Santiago del Cile, Cile | 15,32 | 4,23 | 4,08 | 23,66 | 24,49 | 109,77 | 0,91 | |
Curitiba, Brasile | 15,19 | 4,52 | 4,49 | 22,13 | 22,26 | 190,39 | 0,53 | |
San Salvador, El Salvador | 13,86 | 7,65 | 7,04 | 13,06 | 14,21 | 140,89 | 0,71 | |
Montevideo, Uruguay | 13,80 | 4,64 | 4,33 | 21,54 | 23,09 | 144,19 | 0,69 | |
Guayaquil, Ecuador | 13,16 | 6,92 | 6,71 | 14,45 | 14,90 | 164,97 | 0,61 | |
Quito, Ecuador | 13,12 | 6,15 | 5,27 | 16,26 | 18,97 | 158,30 | 0,63 | |
Brasilia, Brasile | 12,50 | 3,73 | 3,85 | 26,84 | 25,96 | 153,29 | 0,65 | |
Toronto, Canada | 12,09 | 4,30 | 4,49 | 23,25 | 22,26 | 82,31 | 1,21 | |
Santo Domingo, Repubblica Dominicana | 12,07 | 6,96 | 5,97 | 14,37 | 16,74 | 172,99 | 0,58 | |
New York, New York, Stati Uniti d'America | 11,93 | 5,26 | 6,41 | 19,03 | 15,59 | 87,32 | 1,15 | |
Città di Panama, Panama | 11,48 | 9,57 | 8,98 | 10,45 | 11,13 | 91,02 | 1,10 | |
Porto Alegre, Brasile | 11,13 | 4,57 | 5,25 | 21,86 | 19,06 | 140,80 | 0,71 | |
Santa Barbara, California, Stati Uniti d'America | 10,11 | 4,76 | 5,29 | 21,00 | 18,89 | 76,20 | 1,31 | |
San Francisco, California, Stati Uniti d'America | 9,76 | 5,92 | 5,85 | 16,89 | 17,10 | 71,53 | 1,40 | |
Boston, Massachusetts, Stati Uniti d'America | 8,85 | 5,04 | 8,60 | 19,83 | 11,63 | 65,26 | 1,53 | |
Honolulu, Hawaii, Stati Uniti d'America | 8,13 | 5,39 | 6,39 | 18,57 | 15,66 | 60,25 | 1,66 | |
Guadalajara, Messico | 7,93 | 5,67 | 6,22 | 17,62 | 16,08 | 100,86 | 0,99 | |
Los Angeles, in California, Stati Uniti d'America | 7,86 | 6,71 | 7,94 | 14,90 | 12,60 | 58,27 | 1,72 | |
San Jose, Costa Rica | 7,28 | 7,98 | 8,13 | 12,54 | 12,29 | 79,67 | 1,26 | |
Victoria, Canada | 7,18 | 5,89 | 6,81 | 16,98 | 14,69 | 47,73 | 2,10 | |
Montréal, Canada | 6,75 | 4,71 | 4,90 | 21,24 | 20,40 | 45,70 | 2,19 | |
Jersey City, New Jersey, Stati Uniti d'America | 6,47 | 6,50 | 11,16 | 15,39 | 8,96 | 47,67 | 2,10 | |
Seattle, Washington, Stati Uniti d'America | 6,25 | 6,12 | 7,48 | 16,33 | 13,36 | 45,93 | 2,18 | |
Long Beach, California, Stati Uniti d'America | 6,23 | 7,10 | 7,16 | 14,08 | 13,96 | 46,13 | 2,17 | |
Oakland, California, Stati Uniti d'America | 6,20 | 7,19 | 8,64 | 13,91 | 11,58 | 46,24 | 2,16 | |
Miami, Florida, Stati Uniti d'America | 6,10 | 9,75 | 12,48 | 10,25 | 8,02 | 46,32 | 2,16 | |
Irvine, California, Stati Uniti d'America | 6,08 | 7,41 | 8,09 | 13,49 | 12,37 | 44,86 | 2,23 | |
San Diego, California, Stati Uniti d'America | 6,00 | 6,92 | 7,59 | 14,44 | 13,18 | 44,04 | 2,27 | |
Monterrey, Messico | 5,75 | 5,93 | 8,02 | 16,85 | 12,48 | 71,07 | 1,41 | |
San Jose, California, Stati Uniti d'America | 5,68 | 6,78 | 7,86 | 14,75 | 12,72 | 42,13 | 2,37 | |
Kelowna, Canada | 5,60 | 7,16 | 7,13 | 13,97 | 14,02 | 38,12 | 2,62 | |
Washington, Distretto di Columbia, Stati Uniti d'America | 5,17 | 7,50 | 11,59 | 13,33 | 8,63 | 38,14 | 2,62 | |
Portland, Oregon, Stati Uniti d'America | 5,11 | 8,28 | 8,75 | 12,08 | 11,42 | 37,62 | 2,66 | |
Calgary, Canada | 5,07 | 5,43 | 6,31 | 18,43 | 15,84 | 34,08 | 2,93 | |
Ottawa, Canada | 4,90 | 5,60 | 7,25 | 17,86 | 13,79 | 33,65 | 2,97 | |
Bellingham, Washington, Stati Uniti d'America | 4,83 | 7,50 | 8,21 | 13,33 | 12,18 | 35,85 | 2,79 | |
Denver, Colorado, Stati Uniti d'America | 4,75 | 8,57 | 10,88 | 11,66 | 9,19 | 34,91 | 2,86 | |
Eugene, Oregon, Stati Uniti d'America | 4,74 | 8,09 | 8,32 | 12,36 | 12,02 | 35,26 | 2,84 | |
Winnipeg, Canada | 4,64 | 6,60 | 7,42 | 15,16 | 13,48 | 32,87 | 3,04 | |
Bellevue, Washington, Stati Uniti d'America | 4,27 | 6,87 | 7,96 | 14,55 | 12,56 | 32,34 | 3,09 | |
Edmonton, Canada | 4,20 | 7,41 | 8,04 | 13,50 | 12,44 | 28,97 | 3,45 | |
Everett, Washington, Stati Uniti d'America | 4,15 | 10,88 | 9,36 | 9,19 | 10,69 | 31,24 | 3,20 | |
New Orleans, Louisiana, Stati Uniti d'America | 3,93 | 9,42 | 20,49 | 10,62 | 4,88 | 29,10 | 3,44 | |
Austin, Texas, Stati Uniti d'America | 3,92 | 8,61 | 11,39 | 11,61 | 8,78 | 28,37 | 3,53 | |
Fort Lauderdale, Florida, Stati Uniti d'America | 3,77 | 9,30 | 15,82 | 10,75 | 6,32 | 27,62 | 3,62 | |
San Giovanni, Puerto Rico | 3,71 | 8,22 | 9,71 | 12,17 | 10,29 | 27,31 | 3,66 | |
Chicago, Illinois, Stati Uniti d'America | 3,71 | 10,78 | 12,24 | 9,28 | 8,17 | 27,31 | 3,66 | |
Salt Lake City, Utah, Stati Uniti d'America | 3,66 | 8,18 | 10,15 | 12,22 | 9,85 | 26,72 | 3,74 | |
Philadelphia, Pennsylvania, Stati Uniti d'America | 3,53 | 10,87 | 21,53 | 9,20 | 4,64 | 25,95 | 3,85 | |
Vancouver, Washington, Stati Uniti d'America | 3,52 | 9,24 | 10,38 | 10,82 | 9,64 | 26,02 | 3,84 | |
Boise, Idaho, Stati Uniti d'America | 3,52 | 10,59 | 11,22 | 9,44 | 8,91 | 25,92 | 3,86 | |
Sacramento, California, Stati Uniti d'America | 3,50 | 9,34 | 11,00 | 10,70 | 9,09 | 25,71 | 3,89 | |
Reno, Nevada, Stati Uniti d'America | 3,46 | 10,93 | 11,69 | 9,15 | 8,55 | 25,38 | 3,94 | |
Tacoma, Washington, Stati Uniti d'America | 3,44 | 10,30 | 10,21 | 9,71 | 9,79 | 25,49 | 3,92 | |
West Palm Beach, Florida, Stati Uniti d'America | 3,35 | 10,64 | 16,32 | 9,40 | 6,13 | 24,82 | 4,03 | |
Salem, Oregon, Stati Uniti d'America | 3,26 | 10,29 | 9,61 | 9,72 | 10,41 | 24,07 | 4,15 | |
Nashville, Tennessee, Stati Uniti d'America | 3,16 | 12,07 | 14,71 | 8,28 | 6,80 | 23,39 | 4,28 | |
Madison, Wisconsin, Stati Uniti d'America | 3,14 | 10,30 | 12,49 | 9,71 | 8,01 | 21,97 | 4,55 | |
Fresno, California, Stati Uniti d'America | 3,05 | 10,66 | 13,33 | 9,39 | 7,50 | 22,65 | 4,41 | |
Minneapolis, Minnesota, Stati Uniti d'America | 3,03 | 12,00 | 14,44 | 8,34 | 6,93 | 22,45 | 4,45 | |
Omaha, Nebraska, Stati Uniti d'America | 2,92 | 11,92 | 9,69 | 8,39 | 10,32 | 21,63 | 4,62 | |
Spokane, Washington, Stati Uniti d'America | 2,91 | 10,60 | 12,16 | 9,44 | 8,23 | 21,85 | 4,58 | |
Milwaukee, Wisconsin, Stati Uniti d'America | 2,89 | 12,67 | 18,59 | 7,89 | 5,38 | 21,16 | 4,73 | |
Tampa, Florida, Stati Uniti d'America | 2,88 | 11,13 | 14,60 | 8,98 | 6,85 | 21,42 | 4,67 | |
Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America | 2,84 | 10,65 | 12,38 | 9,39 | 8,08 | 21,22 | 4,71 | |
Richmond, Virginia, Stati Uniti d'America | 2,84 | 10,57 | 18,01 | 9,46 | 5,55 | 20,96 | 4,77 | |
Atlanta, Georgia, Stati Uniti d'America | 2,77 | 11,03 | 16,93 | 9,07 | 5,91 | 20,12 | 4,97 | |
Knoxville, Tennessee, Stati Uniti d'America | 2,74 | 12,55 | 14,73 | 7,97 | 6,79 | 20,47 | 4,88 | |
Raleigh, North Carolina, Stati Uniti d'America | 2,74 | 9,22 | 14,97 | 10,84 | 6,68 | 20,19 | 4,95 | |
Albuquerque, Nuovo Messico, Stati Uniti d'America | 2,70 | 10,57 | 13,35 | 9,46 | 7,49 | 20,22 | 4,95 | |
Orlando, Florida, Stati Uniti d'America | 2,70 | 12,87 | 15,27 | 7,77 | 6,55 | 19,88 | 5,03 | |
Las Vegas, Nevada, Stati Uniti d'America | 2,67 | 10,24 | 11,74 | 9,76 | 8,52 | 19,78 | 5,06 | |
Anchorage, Alaska, Stati Uniti d'America | 2,66 | 10,56 | 11,31 | 9,47 | 8,84 | 19,53 | 5,12 | |
Louisville, Kentucky, Stati Uniti d'America | 2,65 | 11,01 | 15,39 | 9,08 | 6,50 | 19,19 | 5,21 | |
Tucson, Arizona, Stati Uniti d'America | 2,65 | 10,24 | 12,45 | 9,77 | 8,03 | 20,01 | 5,00 | |
Dallas, Texas, Stati Uniti d'America | 2,58 | 11,95 | 16,77 | 8,37 | 5,96 | 18,81 | 5,32 | |
Charlotte, North Carolina, Stati Uniti d'America | 2,51 | 12,38 | 16,97 | 8,08 | 5,89 | 18,76 | 5,33 | |
Columbus, Ohio, Stati Uniti d'America | 2,48 | 13,23 | 18,59 | 7,56 | 5,38 | 18,02 | 5,55 | |
Oklahoma City, Oklahoma, Stati Uniti d'America | 2,48 | 11,21 | 12,55 | 8,92 | 7,97 | 18,11 | 5,52 | |
Baltimore, Maryland, Stati Uniti d'America | 2,48 | 14,61 | 18,08 | 6,85 | 5,53 | 18,12 | 5,52 | |
Colorado Springs, Colorado, Stati Uniti d'America | 2,37 | 12,11 | 13,66 | 8,26 | 7,32 | 17,55 | 5,70 | |
Lexington, Kentucky, Stati Uniti d'America | 2,30 | 11,02 | 14,28 | 9,08 | 7,00 | 17,38 | 5,75 | |
Des Moines, Iowa, Stati Uniti d'America | 2,29 | 14,72 | 17,50 | 6,79 | 5,72 | 17,19 | 5,82 | |
Bakersfield, California, Stati Uniti d'America | 2,28 | 11,21 | 12,58 | 8,92 | 7,95 | 16,95 | 5,90 | |
Grand Rapids, Michigan, Stati Uniti d'America | 2,24 | 14,34 | 18,34 | 6,97 | 5,45 | 16,29 | 6,14 | |
Houston, Texas, Stati Uniti d'America | 2,23 | 14,35 | 18,70 | 6,97 | 5,35 | 16,19 | 6,18 | |
Cincinnati, Ohio, Stati Uniti d'America | 2,16 | 13,08 | 18,39 | 7,64 | 5,44 | 15,70 | 6,37 | |
San Antonio, Texas, Stati Uniti d'America | 2,16 | 12,60 | 16,29 | 7,93 | 6,14 | 16,00 | 6,25 | |
Kansas City, Missouri, Stati Uniti d'America | 2,15 | 12,46 | 17,98 | 8,03 | 5,56 | 15,70 | 6,37 | |
Saint Louis, Missouri, Stati Uniti d'America | 2,15 | 11,69 | 13,97 | 8,55 | 7,16 | 15,90 | 6,29 | |
Pittsburgh, Pennsylvania, Stati Uniti d'America | 2,10 | 16,33 | 23,09 | 6,12 | 4,33 | 15,92 | 6,28 | |
Lubbock, Texas, Stati Uniti d'America | 2,04 | 13,41 | 13,60 | 7,46 | 7,35 | 15,43 | 6,48 | |
Fort Worth, Texas, Stati Uniti d'America | 2,04 | 15,05 | 19,78 | 6,64 | 5,05 | 15,10 | 6,62 | |
Indianapolis, Indiana, Stati Uniti d'America | 2,04 | 19,22 | 21,35 | 5,20 | 4,68 | 15,02 | 6,66 | |
Jacksonville, Florida, Stati Uniti d'America | 1,97 | 14,07 | 19,52 | 7,11 | 5,12 | 14,62 | 6,84 | |
Little Rock, Arkansas, Stati Uniti d'America | 1,95 | 12,79 | 17,37 | 7,82 | 5,76 | 14,40 | 6,94 | |
Tulsa, Oklahoma, Stati Uniti d'America | 1,85 | 15,12 | 19,06 | 6,61 | 5,25 | 13,64 | 7,33 | |
Wichita, Kansas, Stati Uniti d'America | 1,84 | 14,77 | 14,21 | 6,77 | 7,04 | 13,82 | 7,24 | |
Buffalo, New York, Stati Uniti d'America | 1,80 | 15,80 | 29,55 | 6,33 | 3,38 | 13,30 | 7,52 | |
Greenville, Carolina del Sud, Stati Uniti d'America | 1,63 | 28,88 | 17,35 | 3,46 | 5,76 | 11,95 | 8,37 | |
Detroit, Michigan, Stati Uniti d'America | 1,63 | 35,65 | 24,71 | 2,81 | 4,05 | 11,98 | 8,35 | |
Cleveland, Ohio, Stati Uniti d'America | 1,57 | 22,33 | 25,27 | 4,48 | 3,96 | 11,46 | 8,73 | |
Memphis, Tennessee, Stati Uniti d'America | 1,57 | 17,45 | 25,88 | 5,73 | 3,86 | 11,70 | 8,55 | |
Toledo, Ohio, Stati Uniti d'America | 1,36 | 16,43 | 29,24 | 6,09 | 3,42 | 10,13 | 9,87 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page