Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mumbai, India | 42,80 | 2,21 | 2,63 | 45,23 | 38,00 | 474,51 | 0,21 | |
Colombo, Sri Lanka | 32,12 | 2,93 | 2,58 | 34,16 | 38,74 | 503,07 | 0,20 | |
Teheran, Iran | 29,86 | 4,76 | 5,20 | 20,99 | 19,22 | 619,81 | 0,16 | |
Katmandu, Nepal | 27,71 | 2,37 | 3,46 | 42,19 | 28,94 | 351,90 | 0,28 | |
Lahore, Pakistan | 16,68 | 3,65 | 3,01 | 27,40 | 33,18 | 237,90 | 0,42 | |
Thane, India | 15,94 | 2,72 | 2,71 | 36,81 | 36,89 | 172,96 | 0,58 | |
Karachi, Pakistan | 14,98 | 4,16 | 4,56 | 24,06 | 21,93 | 202,14 | 0,49 | |
Delhi, India | 13,56 | 3,08 | 3,29 | 32,43 | 30,41 | 150,06 | 0,67 | |
Chennai, India | 13,38 | 2,66 | 3,84 | 37,65 | 26,04 | 151,07 | 0,66 | |
Dacca, Bangladesh | 13,34 | 2,94 | 3,72 | 33,97 | 26,86 | 169,04 | 0,59 | |
Chandigarh, India | 12,55 | 2,95 | 3,12 | 33,91 | 32,03 | 142,02 | 0,70 | |
Coimbatore, India | 12,00 | 3,47 | 3,33 | 28,83 | 30,05 | 147,02 | 0,68 | |
Mysore, India | 11,50 | 2,75 | 3,41 | 36,39 | 29,29 | 125,81 | 0,79 | |
Islamabad, Pakistan | 11,28 | 5,72 | 5,55 | 17,47 | 18,00 | 155,36 | 0,64 | |
Pune, India | 10,85 | 2,95 | 3,63 | 33,84 | 27,55 | 119,45 | 0,84 | |
Indore, India | 10,84 | 2,45 | 4,73 | 40,83 | 21,15 | 115,50 | 0,87 | |
Calcutta (Kolkata), India | 10,82 | 3,47 | 3,72 | 28,79 | 26,89 | 119,23 | 0,84 | |
Jaipur, India | 10,27 | 2,83 | 3,34 | 35,31 | 29,94 | 119,56 | 0,84 | |
Vijayawada, India | 9,91 | 3,47 | 3,42 | 28,82 | 29,21 | 112,20 | 0,89 | |
Goa, India | 9,68 | 4,77 | 4,79 | 20,97 | 20,87 | 116,52 | 0,86 | |
Visakhapatnam, India | 9,63 | 3,39 | 3,86 | 29,49 | 25,93 | 115,76 | 0,86 | |
Navi Mumbai, India | 8,91 | 2,56 | 2,87 | 39,04 | 34,87 | 95,50 | 1,05 | |
Hyderabad, India | 8,91 | 4,33 | 4,24 | 23,07 | 23,58 | 102,18 | 0,98 | |
Ahmedabad, India | 8,64 | 4,32 | 5,13 | 23,16 | 19,50 | 93,86 | 1,07 | |
Kochi, India | 8,55 | 4,44 | 4,57 | 22,51 | 21,86 | 95,23 | 1,05 | |
Bangalore, India | 8,55 | 3,57 | 4,88 | 28,01 | 20,49 | 95,17 | 1,05 | |
Lucknow (Lakhnau), India | 8,31 | 4,08 | 3,93 | 24,53 | 25,41 | 93,66 | 1,07 | |
Bhubaneswar, India | 7,46 | 3,21 | 3,92 | 31,13 | 25,51 | 84,91 | 1,18 | |
Gurgaon, India | 7,07 | 3,69 | 3,73 | 27,11 | 26,83 | 78,62 | 1,27 | |
Vadodara, India | 7,00 | 3,63 | 3,60 | 27,54 | 27,77 | 76,89 | 1,30 | |
Noida, India | 6,84 | 3,95 | 3,81 | 25,32 | 26,25 | 74,70 | 1,34 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page