NUMBEO
  • Costo della Vita
    • Costo della Vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della Qualità della Vita per Nazione
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice della Criminalità per Nazione
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice dell’Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Asia del Sud: Indice del Prezzi degli Immobili 2020

Mappa: Rapporto Prezzi/Entrate

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Posizione
Città
Rapporto Prezzo/Reddito
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città
Mutuo come Percentuale del Reddito
Indice della Convenienza
Mumbai, India 43,08 2,35 2,71 42,52 36,93 472,55 0,21
Teheran, Iran 34,80 5,09 5,56 19,63 17,99 743,91 0,13
Colombo, Sri Lanka 29,38 4,19 3,09 23,89 32,34 449,96 0,22
Katmandu, Nepal 24,77 2,83 3,72 35,32 26,90 307,97 0,32
Thane, India 17,67 2,55 2,59 39,27 38,64 191,18 0,52
Chennai, India 14,37 2,52 3,59 39,68 27,84 165,16 0,61
Karachi, Pakistan 14,28 4,24 4,08 23,58 24,53 218,82 0,46
Dacca, Bangladesh 14,21 2,72 3,76 36,74 26,63 178,84 0,56
Delhi, India 14,04 2,82 3,55 35,43 28,20 154,15 0,65
Chandigarh, India 13,88 2,65 3,26 37,70 30,64 153,59 0,65
Islamabad, Pakistan 13,41 4,62 8,01 21,63 12,49 197,54 0,51
Mysore, India 13,26 2,16 3,68 46,25 27,20 147,08 0,68
Chittagong, Bangladesh 13,12 3,03 3,44 32,98 29,04 162,54 0,62
Coimbatore, India 12,61 3,18 3,44 31,48 29,06 153,86 0,65
Calcutta (Kolkata), India 12,14 3,31 3,66 30,19 27,33 132,29 0,76
Rajkot, India 11,90 2,35 2,93 42,51 34,10 153,28 0,65
Guwahati, India 11,57 2,52 2,55 39,72 39,18 129,22 0,77
Lahore, Pakistan 11,42 5,31 6,04 18,83 16,56 176,97 0,57
Vijayawada, India 11,35 3,52 3,56 28,43 28,11 125,02 0,80
Indore, India 10,90 2,43 4,26 41,14 23,49 116,60 0,86
Patna, India 10,87 3,01 2,89 33,22 34,62 121,65 0,82
Pune, India 10,73 3,13 3,67 31,97 27,26 118,08 0,85
Bhopal, India 10,06 2,50 3,16 40,08 31,69 117,68 0,85
Thiruvananthapuram, India 9,80 3,15 2,96 31,77 33,78 105,77 0,95
Bangalore, India 9,73 3,49 4,67 28,67 21,40 106,29 0,94
Navi Mumbai, India 9,70 2,36 2,87 42,44 34,82 106,01 0,94
Ahmedabad, India 9,65 5,65 8,20 17,71 12,20 109,72 0,91
Kochi, India 9,40 3,94 4,58 25,38 21,82 100,59 0,99
Visakhapatnam, India 9,03 3,45 3,74 29,02 26,70 105,63 0,95
Goa, India 9,02 4,74 5,23 21,10 19,12 106,23 0,94
Jaipur, India 8,98 3,28 3,70 30,46 27,01 102,99 0,97
Surat, India 8,69 3,04 4,00 32,87 25,01 94,91 1,05
Hyderabad, India 8,60 4,15 4,31 24,11 23,21 96,42 1,04
Lucknow (Lakhnau), India 8,08 3,94 4,21 25,39 23,73 88,81 1,13
Bhubaneswar, India 7,70 3,03 4,06 32,97 24,61 86,71 1,15
Mangalore, India 7,44 3,63 4,16 27,52 24,06 79,70 1,25
Gurgaon, India 7,04 3,89 3,91 25,73 25,55 77,21 1,30
Vadodara, India 7,03 3,31 3,61 30,20 27,72 76,37 1,31
Noida, India 6,80 4,25 3,89 23,52 25,71 74,54 1,34

 

Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy