Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manila, Filippine | 36,36 | 4,67 | 2,68 | 21,42 | 37,26 | 356,48 | 0,28 | |
Ho Chi Minh, Vietnam | 33,24 | 2,64 | 3,66 | 37,91 | 27,34 | 365,05 | 0,27 | |
Phnom Penh, Cambogia | 32,05 | 5,97 | 5,12 | 16,74 | 19,52 | 372,79 | 0,27 | |
Bangkok, Thailandia | 31,75 | 3,54 | 3,26 | 28,26 | 30,71 | 267,72 | 0,37 | |
Surabaya, Indonesia | 25,23 | 2,98 | 3,48 | 33,51 | 28,72 | 280,92 | 0,36 | |
Hanoi, Vietnam | 20,62 | 3,98 | 4,44 | 25,11 | 22,52 | 238,07 | 0,42 | |
Pattaya, Thailandia | 19,90 | 4,88 | 5,46 | 20,47 | 18,30 | 156,25 | 0,64 | |
Giacarta, Indonesia | 19,11 | 4,74 | 4,92 | 21,08 | 20,33 | 212,86 | 0,47 | |
Quezon City, Filippine | 17,27 | 5,68 | 9,31 | 17,60 | 10,74 | 161,90 | 0,62 | |
Singapore, Singapore | 16,78 | 2,57 | 3,66 | 38,87 | 27,35 | 103,02 | 0,97 | |
Bandung, Indonesia | 14,72 | 4,22 | 5,46 | 23,69 | 18,30 | 175,18 | 0,57 | |
Penang, Malaysia | 9,80 | 3,18 | 3,76 | 31,42 | 26,61 | 69,33 | 1,44 | |
Petaling Jaya, Malaysia | 9,39 | 3,46 | 5,03 | 28,88 | 19,88 | 71,01 | 1,41 | |
Johor Bahru, Malaysia | 7,31 | 4,04 | 5,26 | 24,73 | 19,01 | 54,62 | 1,83 | |
Kuala Lumpur, Malaysia | 7,05 | 4,37 | 5,21 | 22,87 | 19,18 | 49,75 | 2,01 | |
Yangon, Myanmar | 6,24 | 21,65 | 36,29 | 4,62 | 2,76 | 83,51 | 1,20 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page