Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shanghai, Cina | 46,59 | 1,65 | 1,61 | 60,78 | 62,21 | 369,59 | 0,27 | |
Pechino, Cina | 45,78 | 1,60 | 1,64 | 62,69 | 61,02 | 361,63 | 0,28 | |
Hong Kong, Hong Kong (Cina) | 44,91 | 1,71 | 1,70 | 58,56 | 58,84 | 286,78 | 0,35 | |
Colombo, Sri Lanka | 43,74 | 3,73 | 2,46 | 26,79 | 40,67 | 737,68 | 0,14 | |
Beirut, Libano | 41,32 | 4,65 | 7,27 | 21,48 | 13,75 | 496,31 | 0,20 | |
Shenzhen, Cina | 40,08 | 1,06 | 1,23 | 94,02 | 81,22 | 316,08 | 0,32 | |
Manila, Filippine | 37,60 | 4,28 | 2,71 | 23,39 | 36,93 | 380,46 | 0,26 | |
Canton, Cina | 37,26 | 1,04 | 1,43 | 96,11 | 69,88 | 297,71 | 0,34 | |
Mumbai, India | 36,59 | 2,34 | 2,69 | 42,71 | 37,19 | 367,82 | 0,27 | |
Ho Chi Minh, Vietnam | 34,45 | 2,81 | 3,54 | 35,56 | 28,26 | 378,44 | 0,26 | |
Katmandu, Nepal | 33,93 | 2,30 | 3,00 | 43,45 | 33,38 | 460,87 | 0,22 | |
Phnom Penh, Cambogia | 33,56 | 6,39 | 5,32 | 15,64 | 18,78 | 395,33 | 0,25 | |
Bangkok, Thailandia | 31,46 | 3,38 | 3,37 | 29,59 | 29,65 | 263,12 | 0,38 | |
Seul, Corea del Sud | 30,80 | 1,08 | 1,45 | 92,79 | 68,99 | 214,92 | 0,47 | |
Shiraz, Iran | 30,72 | 11,43 | 3,81 | 8,75 | 26,24 | 576,10 | 0,17 | |
Taipei, Taiwan | 29,47 | 1,16 | 1,33 | 86,19 | 75,22 | 173,71 | 0,58 | |
Hangzhou, Cina | 29,21 | 1,53 | 1,82 | 65,17 | 55,05 | 233,74 | 0,43 | |
Teheran, Iran | 28,97 | 6,41 | 7,78 | 15,61 | 12,86 | 598,07 | 0,17 | |
Isfahan (Esfahan), Iran | 25,78 | 4,83 | 10,38 | 20,70 | 9,63 | 579,83 | 0,17 | |
Macao, Macao (Cina) | 22,71 | 1,89 | 2,32 | 52,85 | 43,02 | 143,87 | 0,70 | |
Surabaya, Indonesia | 21,87 | 2,60 | 3,83 | 38,53 | 26,12 | 226,43 | 0,44 | |
Istanbul, Turchia | 20,99 | 5,56 | 6,50 | 17,98 | 15,39 | 503,76 | 0,20 | |
Mashhad, Iran | 20,82 | 8,24 | 5,32 | 12,13 | 18,80 | 411,40 | 0,24 | |
Tel Aviv-Yafo, Israele | 20,49 | 2,41 | 2,72 | 41,44 | 36,75 | 142,56 | 0,70 | |
Giacarta, Indonesia | 20,33 | 4,46 | 5,18 | 22,40 | 19,32 | 224,32 | 0,45 | |
Chengdu, Cina | 19,01 | 2,51 | 2,58 | 39,77 | 38,69 | 152,43 | 0,66 | |
Gerusalemme, Israele | 18,40 | 2,34 | 2,38 | 42,79 | 42,00 | 131,47 | 0,76 | |
Karachi, Pakistan | 17,97 | 3,99 | 4,98 | 25,05 | 20,08 | 282,38 | 0,35 | |
Taichung, Taiwan | 17,77 | 1,87 | 2,72 | 53,61 | 36,75 | 105,52 | 0,95 | |
Ulan Bator, Mongolia | 17,42 | 5,16 | 5,85 | 19,38 | 17,10 | 179,22 | 0,56 | |
Eskisehir, Turchia | 16,99 | 2,91 | 3,68 | 34,36 | 27,14 | 350,44 | 0,29 | |
Hanoi, Vietnam | 16,86 | 3,88 | 4,08 | 25,77 | 24,49 | 196,92 | 0,51 | |
Erevan, Armenia | 16,56 | 8,95 | 12,57 | 11,17 | 7,95 | 222,04 | 0,45 | |
Quezon City, Filippine | 16,19 | 5,86 | 8,71 | 17,07 | 11,48 | 151,79 | 0,66 | |
Singapore, Singapore | 15,49 | 3,29 | 4,70 | 30,37 | 21,26 | 100,66 | 0,99 | |
Dacca, Bangladesh | 15,37 | 3,22 | 3,88 | 31,08 | 25,76 | 174,20 | 0,57 | |
Biskek, Kirghizistan | 15,18 | 8,80 | 6,69 | 11,36 | 14,96 | 248,95 | 0,40 | |
Baghdad, Iraq | 15,07 | 4,53 | 6,14 | 22,10 | 16,28 | 155,48 | 0,64 | |
Ramat Gan, Israele | 14,97 | 2,97 | 3,46 | 33,63 | 28,93 | 105,36 | 0,95 | |
Mersin, Turchia | 14,91 | 4,55 | 4,38 | 21,98 | 22,85 | 292,67 | 0,34 | |
Bandung, Indonesia | 14,79 | 4,21 | 5,70 | 23,78 | 17,54 | 175,99 | 0,57 | |
Tbilisi, Georgia | 14,45 | 10,39 | 12,37 | 9,62 | 8,09 | 192,09 | 0,52 | |
Delhi, India | 14,43 | 2,39 | 3,59 | 41,93 | 27,85 | 146,34 | 0,68 | |
Baku, Azerbaijan | 14,18 | 4,77 | 5,56 | 20,95 | 17,99 | 152,08 | 0,66 | |
Adalia, Turchia | 13,95 | 9,90 | 12,99 | 10,10 | 7,70 | 284,36 | 0,35 | |
Tashkent, Uzbekistan | 13,92 | 8,60 | 11,27 | 11,63 | 8,87 | 290,84 | 0,34 | |
Città di Kuwait, Kuwait | 13,56 | 3,05 | 4,91 | 32,81 | 20,36 | 113,48 | 0,88 | |
Izmir, Turchia | 13,49 | 5,64 | 5,65 | 17,74 | 17,69 | 283,86 | 0,35 | |
Almaty, Kazakistan | 12,79 | 8,73 | 8,82 | 11,46 | 11,33 | 186,87 | 0,54 | |
Tokyo, Giappone | 12,56 | 3,07 | 2,85 | 32,57 | 35,08 | 70,21 | 1,42 | |
Kaohsiung, Taiwan | 12,49 | 2,11 | 2,63 | 47,37 | 38,05 | 77,86 | 1,28 | |
Bursa, Turchia | 11,76 | 4,63 | 5,32 | 21,58 | 18,78 | 241,65 | 0,41 | |
Chennai, India | 11,73 | 2,39 | 3,98 | 41,83 | 25,12 | 116,64 | 0,86 | |
Lahore, Pakistan | 11,41 | 6,31 | 6,36 | 15,86 | 15,73 | 164,11 | 0,61 | |
Chittagong, Bangladesh | 10,89 | 3,69 | 4,17 | 27,13 | 24,00 | 117,14 | 0,85 | |
Islamabad, Pakistan | 10,66 | 7,93 | 7,42 | 12,60 | 13,48 | 141,57 | 0,71 | |
Batumi, Ajara, Georgia | 10,29 | 10,47 | 12,04 | 9,55 | 8,31 | 142,01 | 0,70 | |
Petaling Jaya, Malaysia | 9,83 | 3,73 | 5,03 | 26,83 | 19,89 | 74,39 | 1,34 | |
Kochi, India | 9,30 | 2,62 | 3,12 | 38,15 | 32,06 | 92,73 | 1,08 | |
Penang, Malaysia | 9,11 | 3,43 | 4,15 | 29,15 | 24,07 | 63,48 | 1,58 | |
HsinChu, Taiwan | 9,04 | 2,13 | 2,40 | 46,96 | 41,70 | 52,34 | 1,91 | |
Ahmedabad, India | 8,99 | 9,30 | 22,11 | 10,75 | 4,52 | 88,86 | 1,13 | |
Surat, India | 8,94 | 6,23 | 8,83 | 16,04 | 11,33 | 87,39 | 1,14 | |
Haifa, Israele | 8,63 | 2,96 | 3,21 | 33,76 | 31,14 | 59,65 | 1,68 | |
Ankara, Turchia | 8,62 | 7,72 | 7,07 | 12,96 | 14,15 | 184,18 | 0,54 | |
Pune, India | 8,41 | 3,09 | 3,47 | 32,33 | 28,79 | 85,12 | 1,17 | |
Limassol, Cipro | 8,36 | 9,89 | 10,65 | 10,12 | 9,39 | 54,65 | 1,83 | |
Amman, Giordania | 8,33 | 5,81 | 7,18 | 17,23 | 13,93 | 81,43 | 1,23 | |
Hyderabad, India | 8,32 | 3,86 | 4,62 | 25,90 | 21,62 | 82,97 | 1,21 | |
Johor Bahru, Malaysia | 7,72 | 3,81 | 4,94 | 26,27 | 20,22 | 57,22 | 1,75 | |
Astana (Nur-Sultan), Kazakistan | 7,71 | 9,16 | 7,87 | 10,92 | 12,70 | 114,63 | 0,87 | |
Coimbatore, India | 7,68 | 5,07 | 4,55 | 19,74 | 21,99 | 87,21 | 1,15 | |
Indore, India | 7,59 | 3,04 | 3,69 | 32,85 | 27,10 | 81,66 | 1,22 | |
Calcutta (Kolkata), India | 7,59 | 3,74 | 4,20 | 26,74 | 23,82 | 77,60 | 1,29 | |
Gurgaon, India | 7,41 | 3,70 | 4,45 | 27,06 | 22,47 | 75,57 | 1,32 | |
Lucknow (Lakhnau), India | 7,31 | 3,16 | 3,26 | 31,64 | 30,65 | 76,03 | 1,32 | |
Bhubaneswar, India | 6,80 | 3,32 | 4,51 | 30,11 | 22,18 | 71,98 | 1,39 | |
Nicosia, Cipro | 6,65 | 6,43 | 7,15 | 15,56 | 13,99 | 43,00 | 2,33 | |
Larnaca, Cipro | 6,59 | 9,26 | 10,13 | 10,80 | 9,87 | 43,20 | 2,31 | |
Kuala Lumpur, Malaysia | 6,49 | 4,74 | 5,24 | 21,09 | 19,08 | 45,47 | 2,20 | |
Doha, Qatar | 6,45 | 8,40 | 7,37 | 11,91 | 13,57 | 46,89 | 2,13 | |
Yangon, Myanmar | 6,17 | 20,31 | 36,55 | 4,92 | 2,74 | 82,54 | 1,21 | |
Bangalore, India | 6,14 | 3,86 | 4,68 | 25,94 | 21,37 | 61,52 | 1,63 | |
Faisalabad, Pakistan | 5,80 | 8,10 | 8,22 | 12,34 | 12,16 | 81,47 | 1,23 | |
Noida, India | 5,42 | 3,87 | 4,83 | 25,81 | 20,69 | 53,73 | 1,86 | |
Ramallah, Palestina | 5,01 | 8,91 | 9,22 | 11,23 | 10,85 | 45,76 | 2,19 | |
Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti | 5,00 | 9,43 | 7,78 | 10,60 | 12,86 | 37,62 | 2,66 | |
Mascate, Oman | 4,14 | 7,55 | 8,35 | 13,25 | 11,97 | 32,75 | 3,05 | |
Dubai, Emirati Arabi Uniti | 3,59 | 10,33 | 9,77 | 9,68 | 10,23 | 25,97 | 3,85 | |
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita | 3,45 | 7,97 | 7,35 | 12,54 | 13,60 | 25,94 | 3,86 | |
Riad, Arabia Saudita | 3,30 | 8,44 | 8,78 | 11,84 | 11,39 | 24,00 | 4,17 | |
Ad Dammam, Arabia Saudita | 3,03 | 7,62 | 6,06 | 13,12 | 16,51 | 21,89 | 4,57 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page