Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milano, Italia | 20,46 | 3,71 | 4,41 | 26,94 | 22,67 | 154,92 | 0,65 | |
Belgrado, Serbia | 19,58 | 4,41 | 4,34 | 22,67 | 23,04 | 182,88 | 0,55 | |
Mosca, Russia | 18,62 | 3,59 | 3,57 | 27,87 | 27,99 | 254,92 | 0,39 | |
Kazan’, Russia | 18,36 | 3,76 | 3,41 | 26,58 | 29,32 | 244,10 | 0,41 | |
Praga, Repubblica Ceca | 18,28 | 3,21 | 3,20 | 31,15 | 31,25 | 157,53 | 0,63 | |
Lisbona, Portogallo | 18,25 | 5,59 | 6,41 | 17,90 | 15,61 | 134,64 | 0,74 | |
San Pietroburgo, Russia | 17,78 | 3,42 | 3,73 | 29,23 | 26,81 | 230,34 | 0,43 | |
Parigi, Francia | 17,40 | 2,76 | 2,71 | 36,26 | 36,95 | 124,03 | 0,81 | |
Kiev (Kiev), Ucraina | 17,31 | 4,77 | 5,28 | 20,95 | 18,92 | 324,18 | 0,31 | |
Novi Sad, Serbia | 17,07 | 3,93 | 4,19 | 25,43 | 23,86 | 151,50 | 0,66 | |
Tirana, Albania | 16,66 | 4,43 | 5,44 | 22,56 | 18,38 | 136,66 | 0,73 | |
Londra, Regno Unito | 16,12 | 3,71 | 4,52 | 26,99 | 22,14 | 133,83 | 0,75 | |
Roma, Italia | 15,82 | 3,46 | 4,42 | 28,91 | 22,60 | 124,53 | 0,80 | |
Pristina, Kosovo | 15,81 | 3,91 | 5,52 | 25,56 | 18,12 | 122,79 | 0,81 | |
Bratislava, Slovacchia | 15,76 | 3,07 | 3,16 | 32,58 | 31,68 | 117,30 | 0,85 | |
Spalato, Croazia | 15,67 | 3,21 | 3,43 | 31,16 | 29,13 | 106,14 | 0,94 | |
Novosibirsk, Russia | 15,49 | 4,34 | 4,62 | 23,06 | 21,62 | 190,51 | 0,52 | |
Salonicco, Grecia | 14,95 | 3,68 | 4,17 | 27,16 | 23,96 | 112,57 | 0,89 | |
Skopje, Macedonia del Nord | 14,93 | 3,53 | 3,41 | 28,29 | 29,30 | 117,10 | 0,85 | |
Atene, Grecia | 14,86 | 4,13 | 3,65 | 24,22 | 27,40 | 113,49 | 0,88 | |
Banja Luka, Bosnia ed Erzegovina | 14,84 | 2,77 | 2,93 | 36,16 | 34,15 | 111,71 | 0,90 | |
Lviv, Ucraina | 14,70 | 5,82 | 6,77 | 17,19 | 14,78 | 225,38 | 0,44 | |
Niznij Novgorod, Russia | 14,62 | 3,68 | 3,53 | 27,20 | 28,34 | 179,24 | 0,56 | |
Firenze, Italia | 14,57 | 4,46 | 4,22 | 22,44 | 23,69 | 112,01 | 0,89 | |
Kosice, Slovacchia | 14,45 | 3,74 | 3,51 | 26,75 | 28,52 | 104,67 | 0,96 | |
Nis, Serbia | 14,45 | 3,36 | 3,25 | 29,74 | 30,73 | 128,40 | 0,78 | |
Ufa, Russia | 14,40 | 2,97 | 2,85 | 33,70 | 35,11 | 181,31 | 0,55 | |
Budapest, Ungheria | 14,21 | 3,51 | 3,94 | 28,53 | 25,38 | 166,30 | 0,60 | |
Zagabria, Croazia | 13,79 | 3,23 | 3,76 | 31,00 | 26,61 | 99,38 | 1,01 | |
Brno, Repubblica Ceca | 13,68 | 3,19 | 3,29 | 31,40 | 30,44 | 116,01 | 0,86 | |
Zurich, Svizzera | 13,57 | 2,19 | 2,30 | 45,63 | 43,46 | 84,66 | 1,18 | |
Odessa (Odessa), Ucraina | 13,56 | 4,36 | 4,07 | 22,92 | 24,57 | 312,01 | 0,32 | |
Ginevra, Svizzera | 13,48 | 2,66 | 2,95 | 37,61 | 33,92 | 85,72 | 1,17 | |
Monaco di Baviera, Germania | 13,41 | 2,73 | 2,90 | 36,69 | 34,51 | 92,90 | 1,08 | |
Sarajevo, Bosnia ed Erzegovina | 13,30 | 2,46 | 2,85 | 40,61 | 35,11 | 89,71 | 1,11 | |
Lubiana, Slovenia | 13,22 | 3,91 | 3,88 | 25,56 | 25,79 | 90,40 | 1,11 | |
Vilnius, Lituania | 13,15 | 3,67 | 3,83 | 27,25 | 26,11 | 97,80 | 1,02 | |
Minsk, Bielorussia | 12,78 | 4,74 | 4,83 | 21,12 | 20,68 | 230,44 | 0,43 | |
Cluj-Napoca, Romania | 12,72 | 4,03 | 3,98 | 24,80 | 25,14 | 121,04 | 0,83 | |
Ekaterinburg, Russia | 12,69 | 4,77 | 4,68 | 20,96 | 21,35 | 174,41 | 0,57 | |
Varsavia, Polonia | 12,54 | 4,28 | 4,84 | 23,37 | 20,68 | 120,12 | 0,83 | |
Vienna, Austria | 12,51 | 2,63 | 2,99 | 38,01 | 33,46 | 85,52 | 1,17 | |
Oradea, Romania | 12,36 | 4,21 | 3,94 | 23,73 | 25,39 | 114,39 | 0,87 | |
Danzica, Polonia | 12,13 | 3,59 | 4,30 | 27,83 | 23,25 | 112,26 | 0,89 | |
Stoccolma, Svezia | 12,11 | 3,15 | 3,80 | 31,74 | 26,31 | 91,55 | 1,09 | |
Bolzano-Bozen, Italia | 11,96 | 3,18 | 3,79 | 31,42 | 26,38 | 94,03 | 1,06 | |
Dnipro, Ucraina | 11,88 | 7,39 | 5,85 | 13,53 | 17,10 | 191,04 | 0,52 | |
Barcellona, Spagna | 11,55 | 4,62 | 5,46 | 21,64 | 18,31 | 80,88 | 1,24 | |
Brasov, Romania | 11,53 | 4,92 | 4,52 | 20,34 | 22,11 | 111,16 | 0,90 | |
Salzburg, Austria | 11,50 | 3,20 | 3,40 | 31,26 | 29,45 | 80,77 | 1,24 | |
Bologna, Italia | 11,47 | 4,76 | 5,40 | 21,02 | 18,51 | 89,50 | 1,12 | |
Cracovia (Cracovia), Polonia | 11,46 | 4,21 | 4,44 | 23,77 | 22,51 | 109,69 | 0,91 | |
Berlino, Germania | 11,40 | 3,45 | 3,44 | 29,03 | 29,04 | 83,20 | 1,20 | |
Iasi, Romania | 11,31 | 4,01 | 4,21 | 24,96 | 23,77 | 111,01 | 0,90 | |
Graz, Austria | 11,31 | 2,47 | 3,02 | 40,53 | 33,08 | 78,26 | 1,28 | |
Podgorica, Montenegro | 11,25 | 5,84 | 5,69 | 17,14 | 17,58 | 99,89 | 1,00 | |
Wroclaw, Polonia | 11,23 | 4,43 | 5,12 | 22,56 | 19,53 | 110,63 | 0,90 | |
Espoo, Finlandia | 11,13 | 2,88 | 3,44 | 34,77 | 29,06 | 78,59 | 1,27 | |
Amburgo, Germania | 10,99 | 2,70 | 3,19 | 37,06 | 31,31 | 79,22 | 1,26 | |
Chisinau, Moldavia | 10,79 | 6,08 | 6,46 | 16,43 | 15,47 | 157,55 | 0,63 | |
Amsterdam, Olanda | 10,61 | 4,59 | 5,78 | 21,76 | 17,31 | 77,47 | 1,29 | |
Berna, Svizzera | 10,47 | 2,16 | 2,33 | 46,30 | 42,88 | 68,11 | 1,47 | |
Dusseldorf, Germania | 10,44 | 3,21 | 3,15 | 31,13 | 31,73 | 75,53 | 1,32 | |
Trondheim, Norvegia | 10,40 | 3,02 | 3,13 | 33,15 | 31,98 | 75,93 | 1,32 | |
Tartu, Estonia | 10,31 | 3,48 | 3,66 | 28,75 | 27,29 | 73,23 | 1,37 | |
Tallinn, Estonia | 10,29 | 3,40 | 3,61 | 29,43 | 27,69 | 77,24 | 1,29 | |
Timisoara, Romania | 10,18 | 4,07 | 4,24 | 24,57 | 23,60 | 92,35 | 1,08 | |
Helsinki, Finlandia | 10,15 | 2,96 | 3,78 | 33,80 | 26,43 | 67,83 | 1,47 | |
Bucarest, Romania | 9,98 | 4,38 | 5,07 | 22,82 | 19,71 | 94,40 | 1,06 | |
Lussemburgo, Lussemburgo | 9,91 | 3,30 | 3,76 | 30,31 | 26,62 | 62,70 | 1,59 | |
Oslo, Norvegia | 9,86 | 3,32 | 3,72 | 30,11 | 26,86 | 70,58 | 1,42 | |
Osijek, Croazia | 9,85 | 4,04 | 3,89 | 24,76 | 25,73 | 73,74 | 1,36 | |
Kaunas, Lituania | 9,83 | 3,81 | 4,31 | 26,27 | 23,22 | 69,86 | 1,43 | |
Sibiu, Romania | 9,82 | 4,34 | 4,29 | 23,05 | 23,29 | 90,12 | 1,11 | |
Poznan, Polonia | 9,79 | 4,58 | 4,95 | 21,84 | 20,22 | 90,81 | 1,10 | |
Dublino, Irlanda | 9,65 | 6,13 | 6,96 | 16,31 | 14,36 | 73,27 | 1,36 | |
Varna, Bulgaria | 9,31 | 4,91 | 5,79 | 20,38 | 17,28 | 74,72 | 1,34 | |
Riga, Lettonia | 9,00 | 4,19 | 4,52 | 23,88 | 22,14 | 65,12 | 1,54 | |
Copenhagen, Danimarca | 8,97 | 4,64 | 4,72 | 21,55 | 21,19 | 65,37 | 1,53 | |
Sofia, Bulgaria | 8,86 | 4,02 | 4,60 | 24,89 | 21,75 | 63,57 | 1,57 | |
Edimburgo, Regno Unito | 8,82 | 5,32 | 5,42 | 18,81 | 18,45 | 76,69 | 1,30 | |
Linz, Austria | 8,71 | 3,30 | 3,60 | 30,30 | 27,75 | 59,81 | 1,67 | |
Katowice, Polonia | 8,65 | 5,05 | 5,15 | 19,79 | 19,40 | 80,78 | 1,24 | |
Torino, Italia | 8,44 | 4,10 | 5,70 | 24,36 | 17,54 | 65,64 | 1,52 | |
Goteborg, Svezia | 8,32 | 3,68 | 4,17 | 27,15 | 23,99 | 63,68 | 1,57 | |
Burgas, Bulgaria | 8,20 | 4,89 | 6,00 | 20,46 | 16,68 | 69,13 | 1,45 | |
Francoforte sul Meno, Germania | 8,18 | 3,45 | 4,07 | 29,02 | 24,60 | 57,91 | 1,73 | |
Stavanger, Norvegia | 8,11 | 4,73 | 4,43 | 21,12 | 22,57 | 61,47 | 1,63 | |
Bergen, Norvegia | 8,06 | 4,00 | 4,62 | 25,01 | 21,65 | 60,83 | 1,64 | |
Stoccarda, Germania | 7,80 | 3,35 | 3,63 | 29,88 | 27,58 | 55,73 | 1,79 | |
Reykjavik, Islanda | 7,73 | 5,98 | 6,61 | 16,71 | 15,13 | 77,89 | 1,28 | |
Porto, Portogallo | 7,67 | 7,89 | 9,19 | 12,68 | 10,88 | 50,18 | 1,99 | |
Plovdiv, Bulgaria | 7,55 | 4,80 | 5,58 | 20,83 | 17,91 | 61,96 | 1,61 | |
Antwerp, Belgio | 7,50 | 4,44 | 5,01 | 22,51 | 19,95 | 51,25 | 1,95 | |
Madrid, Spagna | 7,44 | 6,20 | 7,32 | 16,14 | 13,66 | 47,60 | 2,10 | |
Aarhus, Danimarca | 7,17 | 3,81 | 4,77 | 26,25 | 20,96 | 52,36 | 1,91 | |
Coventry, Regno Unito | 6,87 | 5,78 | 5,53 | 17,30 | 18,07 | 60,89 | 1,64 | |
Bruxelles, Belgio | 6,66 | 5,50 | 5,54 | 18,18 | 18,06 | 45,84 | 2,18 | |
Utrecht, Olanda | 6,27 | 5,31 | 6,09 | 18,83 | 16,41 | 47,38 | 2,11 | |
Malmo, Svezia | 5,84 | 4,52 | 5,32 | 22,14 | 18,80 | 45,67 | 2,19 | |
Cork, Irlanda | 5,73 | 8,28 | 8,46 | 12,08 | 11,83 | 42,06 | 2,38 | |
Rotterdam, Olanda | 5,69 | 5,81 | 7,00 | 17,22 | 14,28 | 40,15 | 2,49 | |
L'Aia (Den Haag), Olanda | 5,45 | 5,73 | 6,04 | 17,44 | 16,56 | 38,77 | 2,58 | |
Groningen, Olanda | 4,95 | 7,26 | 6,03 | 13,77 | 16,59 | 34,90 | 2,87 | |
Aberdeen, Regno Unito | 4,81 | 5,42 | 5,93 | 18,44 | 16,85 | 43,38 | 2,31 | |
Valencia, Spagna | 4,31 | 9,30 | 10,19 | 10,75 | 9,81 | 27,94 | 3,58 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page