Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong | 45,19 | 1,62 | 1,74 | 61,64 | 57,56 | 288,29 | 0,35 | |
Cina | 29,02 | 1,52 | 1,72 | 65,73 | 58,11 | 232,37 | 0,43 | |
Taiwan | 23,63 | 1,49 | 1,54 | 67,06 | 65,11 | 141,61 | 0,71 | |
Corea del Sud | 23,63 | 1,05 | 1,23 | 95,14 | 81,52 | 163,61 | 0,61 | |
Giappone | 13,04 | 2,19 | 2,43 | 45,63 | 41,19 | 75,20 | 1,33 | |
Mongolia | 11,51 | 7,19 | 6,64 | 13,91 | 15,05 | 138,14 | 0,72 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page