Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thailandia | 26,14 | 3,01 | 3,17 | 33,22 | 31,53 | 217,11 | 0,46 | |
Filippine | 25,78 | 2,86 | 2,99 | 34,91 | 33,44 | 245,25 | 0,41 | |
Vietnam | 22,62 | 3,26 | 3,83 | 30,64 | 26,11 | 263,55 | 0,38 | |
Singapore | 18,69 | 2,96 | 3,38 | 33,74 | 29,56 | 130,70 | 0,77 | |
Indonesia | 17,31 | 5,16 | 5,54 | 19,37 | 18,03 | 188,89 | 0,53 | |
Malaysia | 8,23 | 3,98 | 4,89 | 25,15 | 20,44 | 60,36 | 1,66 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page