Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serbia | 18,94 | 3,09 | 3,42 | 32,33 | 29,26 | 135,81 | 0,74 | |
Albania | 15,49 | 4,20 | 5,30 | 23,82 | 18,86 | 125,86 | 0,79 | |
Croazia | 13,73 | 3,41 | 3,55 | 29,28 | 28,20 | 101,72 | 0,98 | |
Montenegro | 13,23 | 4,57 | 4,37 | 21,90 | 22,90 | 117,50 | 0,85 | |
Portogallo | 12,70 | 5,04 | 6,11 | 19,85 | 16,38 | 79,24 | 1,26 | |
Macedonia del Nord | 12,60 | 4,01 | 4,02 | 24,93 | 24,85 | 106,11 | 0,94 | |
Bosnia ed Erzegovina | 12,58 | 3,36 | 3,22 | 29,73 | 31,08 | 98,12 | 1,02 | |
Malta | 12,32 | 5,69 | 7,01 | 17,57 | 14,26 | 90,40 | 1,11 | |
Kosovo | 10,67 | 4,79 | 5,20 | 20,89 | 19,23 | 82,59 | 1,21 | |
Grecia | 10,60 | 4,22 | 4,09 | 23,68 | 24,45 | 81,95 | 1,22 | |
Slovenia | 10,49 | 3,83 | 3,91 | 26,12 | 25,59 | 71,56 | 1,40 | |
Italia | 9,71 | 3,86 | 4,78 | 25,92 | 20,94 | 59,11 | 1,69 | |
Spagna | 9,37 | 4,64 | 5,21 | 21,55 | 19,20 | 58,71 | 1,70 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page