Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serbia | 17,90 | 3,14 | 3,37 | 31,90 | 29,68 | 129,07 | 0,77 | |
Albania | 14,84 | 4,20 | 5,19 | 23,84 | 19,25 | 120,39 | 0,83 | |
Croazia | 13,91 | 3,43 | 3,67 | 29,14 | 27,27 | 101,41 | 0,99 | |
Montenegro | 13,84 | 4,36 | 4,48 | 22,94 | 22,32 | 124,58 | 0,80 | |
Portogallo | 12,52 | 5,03 | 6,00 | 19,88 | 16,67 | 77,93 | 1,28 | |
Macedonia del Nord | 12,36 | 4,19 | 4,07 | 23,85 | 24,58 | 103,31 | 0,97 | |
Malta | 12,22 | 5,60 | 6,69 | 17,87 | 14,95 | 89,58 | 1,12 | |
Bosnia ed Erzegovina | 12,15 | 3,22 | 3,22 | 31,06 | 31,01 | 92,06 | 1,09 | |
Slovenia | 11,10 | 3,78 | 3,85 | 26,45 | 25,97 | 75,31 | 1,33 | |
Kosovo | 11,03 | 5,22 | 5,19 | 19,14 | 19,25 | 85,10 | 1,18 | |
Grecia | 10,70 | 4,27 | 4,14 | 23,40 | 24,17 | 83,33 | 1,20 | |
Italia | 9,81 | 3,80 | 4,80 | 26,32 | 20,82 | 59,31 | 1,69 | |
Spagna | 9,55 | 4,53 | 5,20 | 22,07 | 19,23 | 59,99 | 1,67 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page