Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serbia | 17,61 | 4,37 | 4,64 | 22,88 | 21,54 | 153,57 | 0,65 | |
Kosovo | 15,06 | 4,01 | 5,33 | 24,92 | 18,77 | 123,28 | 0,81 | |
Albania | 14,82 | 4,55 | 5,43 | 21,99 | 18,42 | 117,98 | 0,85 | |
Macedonia del Nord | 13,72 | 3,31 | 3,24 | 30,23 | 30,88 | 106,80 | 0,94 | |
Croazia | 13,40 | 3,15 | 3,12 | 31,75 | 32,04 | 96,05 | 1,04 | |
Montenegro | 12,99 | 5,85 | 5,49 | 17,11 | 18,21 | 106,29 | 0,94 | |
Slovenia | 12,15 | 3,68 | 3,83 | 27,20 | 26,12 | 78,29 | 1,28 | |
Portogallo | 11,85 | 5,65 | 6,35 | 17,71 | 15,75 | 84,62 | 1,18 | |
Bosnia ed Erzegovina | 11,74 | 2,73 | 2,82 | 36,68 | 35,49 | 81,47 | 1,23 | |
Grecia | 11,70 | 4,21 | 4,29 | 23,77 | 23,33 | 87,80 | 1,14 | |
Malta | 11,33 | 5,60 | 5,73 | 17,85 | 17,45 | 87,43 | 1,14 | |
Italia | 9,21 | 4,06 | 4,94 | 24,64 | 20,25 | 63,98 | 1,56 | |
Spagna | 7,13 | 5,00 | 6,07 | 19,99 | 16,46 | 47,44 | 2,11 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page