Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 16,34 | 4,91 | 5,74 | 20,35 | 17,41 | 135,14 | 0,74 | |
Serbia | 15,85 | 3,70 | 3,90 | 27,01 | 25,64 | 146,85 | 0,68 | |
Portogallo | 14,64 | 5,71 | 5,80 | 17,50 | 17,24 | 114,15 | 0,88 | |
Slovenia | 13,42 | 3,59 | 3,62 | 27,85 | 27,61 | 95,59 | 1,05 | |
Bosnia ed Erzegovina | 13,24 | 2,88 | 2,90 | 34,77 | 34,43 | 101,67 | 0,98 | |
Grecia | 13,09 | 3,61 | 3,51 | 27,72 | 28,49 | 100,28 | 1,00 | |
Kosovo | 13,05 | 3,73 | 4,25 | 26,84 | 23,51 | 96,98 | 1,03 | |
Montenegro | 12,58 | 5,33 | 5,22 | 18,78 | 19,16 | 105,17 | 0,95 | |
Macedonia del Nord | 12,54 | 3,42 | 3,58 | 29,22 | 27,96 | 97,31 | 1,03 | |
Croazia | 12,12 | 3,39 | 3,61 | 29,48 | 27,73 | 90,77 | 1,10 | |
Malta | 10,76 | 5,77 | 5,84 | 17,33 | 17,12 | 83,29 | 1,20 | |
Italia | 9,04 | 4,36 | 5,24 | 22,96 | 19,07 | 68,13 | 1,47 | |
Spagna | 8,65 | 5,10 | 6,19 | 19,62 | 16,14 | 60,19 | 1,66 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page