NUMBEO
  • Costo della vita
    • Costo della vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi degli immobili
    • Prezzi degli immobili
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della qualità della vita per Paese
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice di criminalità per paese
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice di inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Asia: Indice dei Prezzi Immobiliari per Nazione 2016

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Mappa: Rapporto Prezzi/Entrate
Asia Centrale Asia Orientale Asia del Sud Sud est Asiatico Asia Occidentale
Posizione
Nazione
Rapporto Prezzo/Reddito
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città
Mutuo come Percentuale del Reddito
Indice della Convenienza
Hong Kong 37,57 1,95 2,14 51,16 46,74 239,94 0,42
Vietnam 34,09 3,66 6,39 27,33 15,65 374,92 0,27
Cambogia 29,79 6,28 6,05 15,91 16,52 336,12 0,30
Cina 24,98 2,53 2,64 39,57 37,84 210,65 0,47
Thailandia 24,38 4,34 3,59 23,05 27,87 214,23 0,47
Siria 24,27 4,81 5,53 20,78 18,10 236,41 0,42
Singapore 23,17 2,74 3,19 36,52 31,33 144,38 0,69
Taiwan 22,72 1,20 1,50 83,30 66,83 139,85 0,72
Giappone 20,17 1,57 1,99 63,76 50,21 119,57 0,84
Indonesia 19,48 4,52 4,89 22,14 20,46 225,53 0,44
Filippine 19,24 3,01 3,07 33,25 32,62 193,09 0,52
Armenia 18,24 5,81 5,06 17,21 19,76 286,45 0,35
Nepal 17,87 2,36 3,12 42,33 32,07 215,92 0,46
Azerbaijan 17,77 5,62 5,52 17,80 18,12 210,94 0,47
Sri Lanka 17,35 5,61 4,04 17,82 24,75 239,34 0,42
Uzbekistan 16,35 6,48 6,50 15,42 15,39 302,03 0,33
Georgia 16,32 7,78 9,01 12,85 11,09 224,74 0,44
Pakistan 15,27 3,36 3,21 29,79 31,18 218,77 0,46
Corea del Sud 14,87 2,19 3,43 45,62 29,18 110,65 0,90
Iran 14,78 5,77 6,88 17,32 14,54 356,11 0,28
Kazakistan 13,23 5,08 5,64 19,69 17,73 199,30 0,50
Libano 12,91 5,97 6,86 16,75 14,58 114,63 0,87
Israele 10,64 3,29 3,51 30,38 28,47 67,46 1,48
India 10,54 3,00 3,78 33,31 26,43 127,94 0,78
Bangladesh 9,85 4,15 4,48 24,08 22,32 146,97 0,68
Malaysia 9,07 4,09 4,07 24,45 24,59 69,86 1,43
Giordania 8,98 6,19 6,57 16,15 15,22 97,11 1,03
Turchia 8,07 5,36 6,33 18,65 15,79 106,92 0,94
Iraq 7,74 8,63 9,78 11,59 10,22 89,64 1,12
Palestina 7,07 5,96 6,22 16,77 16,07 58,05 1,72
Qatar 6,91 9,47 7,00 10,55 14,29 51,10 1,96
Cipro 6,67 4,68 4,87 21,37 20,53 54,89 1,82
Bahrein 5,70 10,41 12,65 9,61 7,90 49,06 2,04
Emirati Arabi Uniti 5,43 10,63 10,98 9,40 9,10 40,91 2,44
Oman 3,33 8,21 14,46 12,17 6,92 28,19 3,55
Arabia Saudita 2,78 7,02 8,17 14,25 12,23 20,47 4,89

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2026 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy