NUMBEO
  • Costo della Vita
    • Costo della Vita
    • Indice Del Costo Della Vita (corrente)
    • Indice Del Costo Della Vita
    • Indice del Costo della Vita per Nazione
    • ad Aqaba
  • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Prezzi delle proprietà immobiliari
    • Indice del Prezzo delle Case (Corrente)
    • Indice del Prezzo delle Case
    • Indice del Prezzo delle Case per Nazione
  • Qualità della Vita
    • Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita
    • Indice della Qualità della Vita (Corrente)
    • Indice della Qualità della Vita per Nazione
    • Criminalità
    • Indice del Tasso di Criminalità (Corrente)
    • Indice della Criminalità
    • Indice della Criminalità per Nazione
    • Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria (Corrente)
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria
    • Indice dell’Assistenza Sanitaria per Nazione
    • Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento (Corrente)
    • Indice dell’Inquinamento
    • Indice dell’Inquinamento per Nazione
    • Traffico
    • Indice del Traffico
    • Indice del traffico (Corrente)
    • Indice del traffico per Nazione

Asia: Indice dei Prezzi Immobiliari per Nazione 2016 Metà Anno

Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.

Più informazioni su questi indici
Selezionare la data:
Mappa: Rapporto Prezzi/Entrate
Asia Centrale Asia Orientale Asia del Sud Sud est Asiatico Asia Occidentale
Posizione
Nazione
Rapporto Prezzo/Reddito
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città
Mutuo come Percentuale del Reddito
Indice della Convenienza
Hong Kong 34,95 2,21 2,21 45,25 45,29 218,31 0,46
Siria 33,59 4,25 5,62 23,54 17,78 328,87 0,30
Vietnam 28,87 5,00 7,04 20,00 14,21 317,52 0,31
Cina 25,73 2,41 2,75 41,43 36,39 212,61 0,47
Thailandia 24,06 4,06 3,69 24,62 27,10 208,41 0,48
Singapore 20,94 3,10 3,67 32,29 27,24 130,43 0,77
Sri Lanka 20,49 4,36 3,79 22,91 26,40 278,77 0,36
Azerbaijan 19,02 5,36 5,29 18,65 18,89 228,75 0,44
Indonesia 18,60 4,42 4,85 22,64 20,60 217,50 0,46
Armenia 18,40 6,25 5,31 15,99 18,84 275,31 0,36
Filippine 17,45 3,68 3,55 27,18 28,18 171,70 0,58
Nepal 16,94 2,51 3,63 39,87 27,58 197,49 0,51
Taiwan 15,54 1,52 1,92 65,90 52,02 95,21 1,05
Kazakistan 14,08 5,66 5,63 17,67 17,76 228,83 0,44
Iran 13,56 5,85 7,44 17,08 13,44 302,91 0,33
Giappone 13,38 2,26 2,87 44,16 34,79 77,66 1,29
Georgia 13,30 7,71 7,92 12,97 12,63 174,22 0,57
Corea del Sud 13,17 2,17 3,06 46,06 32,72 95,59 1,05
Libano 13,05 6,08 6,50 16,45 15,39 113,99 0,88
Pakistan 12,59 4,01 3,92 24,94 25,54 175,34 0,57
Bangladesh 11,90 3,40 3,95 29,37 25,30 177,00 0,56
Israele 10,95 3,40 3,47 29,38 28,83 70,55 1,42
India 10,75 3,02 3,77 33,15 26,50 129,91 0,77
Malaysia 9,36 4,01 4,27 24,92 23,40 71,88 1,39
Giordania 8,58 6,11 6,91 16,36 14,48 84,47 1,18
Turchia 8,34 5,49 6,47 18,20 15,47 113,76 0,88
Iraq 6,91 8,30 9,31 12,04 10,74 84,79 1,18
Cipro 6,35 5,08 5,36 19,67 18,65 51,25 1,95
Palestina 6,04 7,19 7,38 13,91 13,55 51,10 1,96
Qatar 5,68 10,05 8,92 9,95 11,21 42,61 2,35
Emirati Arabi Uniti 5,50 10,04 11,07 9,96 9,03 41,14 2,43
Arabia Saudita 2,71 7,13 8,09 14,02 12,36 20,14 4,97

 

Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page

Informazioni su questo sito Nella Stampa

Copyright © 2009-2025 Numbeo. L’uso di questo servizio è soggetto ai nostri Termini di Utilizzo e Politica sulla Privacy